Die DJI Avata 2 steht für adrenalingeladene Flüge und ein noch intensiveres FPV-Erlebnis mit verbesserter Bildqualität, Sicherheit und Akkulaufzeit. Kombiniere die neuen DJI Goggles 3 und DJI RC Motion 3 mit Avata 2 und du wirst noch mehr Spaß haben.
Technische Daten
Eigenschaft | Werte |
---|---|
Gewicht: | [acf field="gewicht"]g |
Maße (LxBxH): | [acf field="mase"]mm |
Sensor: | [acf field="sensor_grose"] |
Max. Flugzeit: | [acf field="max_flugzeit"] Minuten |
Max. Flugreichweite: | [acf field="max_flugreichweite"]m |
Max. Fluggeschwindigkeit: | [acf field="max_fluggeschwindigkeit"]km/h |
Max. Flughöhe: | [acf field="max_flughohe"]m |
Betriebstemperatur (von, bis): | [acf field="betriebstemperatur"]°C |
Max. Bildauflösung (Breite x Höhe in px): | [acf field="max_bildauflosung"] |
Max. Videoauflösung (Breite x Höhe in px): | [acf field="max_videoauflosung"] |
Kameraeigenschaften: | [acf field="kameraeigenschaften"] |
Interner Speicher: | [acf field="interner_speicher"]GB |
GNSS: | [acf field="gnss"] |
Hinderniserkennung: | [acf field="hinderniserkennung"] |
Geeignete Einsatzgebiete: | [acf field="einsatzgebiet"] |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.